品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定范圍 | 0.01 to 0.8 mg/L(ppm)Nmg/L |
---|
測定準(zhǔn)確度 | ±0.05 mg/L | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|
測定原理 | 比色法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,印刷包裝,綜合 |
---|
氨氮N濃度測定儀 | 0.01 to 0.8 mg/L(ppm)N | | |
羅威邦MD100低量程氨氮N濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.01 to 0.8 mg/L(ppm)N |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm) |
精度@20°C |
±0.05 mg/L
|
單位換算 | mg/l NH4(銨) = mg/l N × 1.29 mg/l NH3 (氨)= mg/l N × 1.22 |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); 波長精度:±1 nm;解析度:0.01A ,精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照水、廢水標(biāo)準(zhǔn)方法18th版,1992,德國光譜分析學(xué)術(shù)論文集,斯圖加,1989.靛酚藍(lán)法 |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)管理 | 16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時(shí)調(diào)閱;配合ET214050 IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)、LCD背景燈
|
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:155×75×35mm,主機(jī)重量:260g |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證、IP68(0.1m條件下,1小時(shí)) |
推薦選購附配件 | ET197620 定制專用玻璃比色皿,規(guī)格:H48mm×∅24mm,12套/組 |
|
ET535500 定制專用氨氮【N】 試劑 ,標(biāo)識:VARIO AMMONIA ,類型:粉劑 |
| ET214050 定制專用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸器,USB接口,適用于數(shù)據(jù)傳輸至電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)、管理、分析 |
| ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組 |
羅威邦MD100低量程氨氮N濃度測定儀:
主機(jī),ET535500氨氮【N】試劑,ET197620定制專用璃玻比色皿,規(guī)格:∅24mm×2個(gè),中英文使用說明書,ET721002儀器攜帶箱