品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金,航天 |
一、PZX-7/PZX-7DL超聲波測厚儀的特點:
- 120MHz FPGA時序電路設(shè)計
- 100V尖脈沖發(fā)生器
- 多種測量模式:脈沖-回波模式、回波-回波模式、界面-回波模式、 塑料模式
- 自動時間相關(guān)增益(TDG),手動優(yōu)先
- 單晶延遲塊探頭和接觸式探頭(5~20MHz)
- 低溫定制液晶顯示屏(-30℃)
- CDC兼容的接口,可選串行RS232或藍牙模塊
- USB TypeC數(shù)據(jù)接口
- 32M閃存內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器,可存儲40組,每組250個數(shù)據(jù),共10000個數(shù)據(jù)(PZX-7DL)
- IP65防護等級
二、PZX-7/PZX-7DL超聲波測厚儀的技術(shù)參數(shù):
測量 | 脈沖-回波模式測量范圍 | 1.0~914.4mm(鋼) |
回波-回波模式測量范圍 | 延遲塊探頭0.152~25.4mm;接觸式探頭1.0~152.4m |
界面-回波模式測量范圍 | 延遲塊探頭1.524~25.4m |
塑料模式測量范圍 | 石墨延遲塊探頭0.127~6.35mm,取決于材料、探頭頻率和直徑 |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01或0.001mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
增益 | 自動和手動控制 |
時間相關(guān)增益(TDG) | 在所有測量模式中實現(xiàn) |
顯示 | 多功能7段4位半數(shù)字液晶顯示器,數(shù)字高度為12.7mm |
兩個3.2mm高14段顯示區(qū)和一個7段顯示區(qū),用于顯示信息和數(shù)值 |
附加的圖標(biāo)表示功能和模式 背光可選擇開/關(guān)/自動,三個 度(低、中、高)選項 條形的讀數(shù)穩(wěn)定性/重復(fù)性指示 |
特點 | 探頭類型 | 單晶延遲塊探頭和接觸性探頭(可選接觸式探頭的直徑) |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數(shù),掃描頻率為100Hz |
差值模式 | 顯示測量值和標(biāo)稱值的差值 |
報警模式 | 上下限聲光報警 |
聲速測量模式 | 用于球化率的測量 |
探頭 | 5~20MHz單晶延遲塊探頭和接觸式探頭 |
LEMO 00接口,1.2米探頭線 |
可定制用于特殊應(yīng)用的探頭 |
存儲 | 可存儲40組,每組250個數(shù)據(jù),一共10000個數(shù)據(jù)(PZX-7DL) |
其他 | 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個觸感反饋按鍵 |
電源 | 標(biāo)配為兩節(jié)5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電池低電量指示。無操作五分鐘后自動關(guān)機。 Type-C供電。 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環(huán)保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
三、探頭介紹:
探頭型號 | 頻率 | 直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-402-5507 | 15MHz | 6.35mm | 0.15~25.4mm | 標(biāo)準(zhǔn)延遲塊探頭(標(biāo)配探頭) |
PT-402-6507 | 20MHz | 6.35mm | 0.15~19.05mm | 延遲塊探頭 |
PT-4903-2875 | 5MHz | 3.18mm | 0.508~76.2mm | 接觸式探頭 |
PT-4903-4875 | 10MHz | 3.18mm | 0.254~76.2mm | 接觸式探頭 |
PT-4023-2855 | 5MHz | 6.35mm | 0.508~152mm | 接觸式探頭 |
PT-4023-4855 | 10MHz | 6.35mm | 0.254~152mm | 接觸式探頭 |
四、配件介紹:
配件名稱 | 型號 | 說明 |
延遲塊 | F-000-7102 | 標(biāo)準(zhǔn)延遲塊,直徑6.35mm,長9.5mm |
延遲塊 | F-000-7103 | 標(biāo)準(zhǔn)延遲塊,直徑6.35mm,長12.7mm |
延遲塊 | X-132-0000 | 錐形延遲塊,前端直徑1/8英寸 |
延遲塊 | X-532-0000 | 錐形延遲塊,前端直徑3/16英寸 |
探頭線 | N-104-0020 | 1.2米長 |