梅特勒MS1602S電子天平基本參數(shù):
| zui大稱量范圍 | 可讀性 | 校準(zhǔn) |
MS303S 精密天平 | 320 g | 0.001 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS303SE 精密天平 | 320 g | 0.001 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS403S 精密天平 | 420 g | 0.001 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS603S 精密天平 | 620 g | 0.001 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS1003S 精密天平 | 1020 g | 0.001 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS6001S 精密天平 | 6200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS8001S 精密天平 | 8200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS8001SE 精密天平 | 8200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS12001L 精密天平 | 12200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS16001L 精密天平 | 16200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS16001LE 精密天平 | 16200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS32001L 精密天平 | 32200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS32001LE 精密天平 | 32200 g | 0.1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS32000L 精密天平 | 32200 g | 1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS32000LE 精密天平 | 32200 g | 1 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS30KLE 精密天平 | 30 kg | 2 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS15KLE 精密天平 | 15 kg | 2 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS15KLIPE 精密天平 | 15 kg | 2 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
MS24KLIPE 精密天平 | 24 kg | 2 g | 全自動校準(zhǔn)技術(shù)(FACT)或按鍵觸發(fā)的內(nèi)置砝碼校正 |
梅特勒MS1602S電子天平
梅特勒 天平的性能持久。堅固的結(jié)構(gòu) 和高品質(zhì)材料,確保您可以在未 來的很多年中,始終獲取值得信 賴的精確結(jié)果。
- 堅固的金屬機架
- 加固的機身
- 過載保護zui高可達 100kg
簡單可靠
*的稱量技術(shù)確保穩(wěn)定與精確的稱量結(jié)果。
- 快速而可靠的結(jié)果
- 日期與時間標(biāo)識 (ISO/GLP)
- 內(nèi)部校準(zhǔn)適用于所有型號
操作高效
易于使用的界面可以讓您直接進行各種應(yīng)用和常規(guī)校準(zhǔn)。輔以清潔方便的特點,您的日常任務(wù)將變得快捷而高效。
- 界面直觀
- 10 種內(nèi)置應(yīng)用程序
- 圓弧邊緣和光滑表面確保清潔輕松簡單