美國福祿克Fluke 114 數(shù)字萬用表的特點:
- AutoVolt:自動選擇交流/直流電壓
- 白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
- 電阻和連續(xù)性
- zui小值/zui大值/平均值測量功能,記錄信號波動情況
- 安全等級 CAT III 600 V
美國福祿克Fluke 114 數(shù)字萬用表的技術參數(shù)
任意端子和地之間的zui大電壓 | |
浪涌保護 | | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 |
|
顯示 | |
柱狀圖 | |
工作溫度 | |
儲存溫度 | |
電池類型 | | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
|
電池壽命 | |
準確度技術規(guī)格
直流 mV | 量程: | 600.0 mV | 分辨率: | 0.1 mV | 準確度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 |
|
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | 量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V |
|
自動電壓選擇 | 量程: | 600.0 V | 分辨率: | 0.1 V | 準確度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV | 分辨率: | 0.1 mV | 準確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | 量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | 準確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
連續(xù)性 | 量程: | 600 ? | 分辨率: | 1 ? | 準確度: | 聲音報警器 < 20 ? 時接通,> 250 ? 時關閉;檢測 500 μs 或更長時的開路或短路。 |
|
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 ? / 0.1 ? | 量程/分辨率: | 6.000 k? / 0.001 k? | 量程/分辨率: | 60.00 k? / 0.01 k? | 量程/分辨率: | 600.0 k? / 0.1 k? | 量程/分辨率: | 6.000 M? / 0.001 M? | 準確度: | 0.9 % + 1 | 量程/分辨率: | 40.00 M? / 0.01 M? | 準確度: | 1.5 % + 2 |
|
備注:
1) 所有交流電壓量程均為量程的 1 % 至 100%。由于沒有規(guī)定低于 1% 量程的輸入,因此對于此儀表或其他真有效值儀表,當測試線從電路斷開或被短接在一起時顯示非零讀數(shù)是正常的 。對于伏特電壓,峰值系數(shù)在 4000 字時 ≤ 3,并線性下降到滿刻度值的 1.5。交流 V 為交流耦合。Auto-V LoZ 和交流 mV 為直流耦合。
機械和一般技術規(guī)格
尺寸 | 高:27.62 cm/長:15.875/寬:5.6 cm |
重量 | 0.607 kg |
保修 | 3 年 |